(FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE VOTACIÓN ANTICIPADAS PARA LAS ELECCIONES DE DESEMPATE PRIMARIAS DEL 24 DE MAYO DEL 2022.)
(Durante la votación anticipada, los votantes elegibles pueden emitir su voto en cualquier casilla de votación.)
Days | Dates (Fechas) | Hours (Horario) | |||
Monday/lunes- Friday/viernes | May 16, 2022 – May 20, 2022 | 7:00 AM – 7:00 PM | |||
1. ALAMO | 2. ALTON Gymnasium (Gimnasio) Alton Recreation Center 349 Dawes Ave. Alton, TX | 3. DONNA | 4. EDCOUCH | 5. EDINBURG STAC Lounge (Salón STAC) UTRGV 1201 W. University Dr. Edinburg, TX | |
Large Meeting Room | Main Area | Meeting Room | |||
(Sala de Reuniones Grande) | (Área Principal) | (Sala de Reuniones) | |||
Sgt. Fernando | Amigos Del Valle | Sgt. Rodriguez | |||
De La Rosa Memorial Library | 1408 Silver Ave. | Community Center | |||
416 N. Tower Rd. | Donna, TX | 320 W. Santa Rosa Ave. | |||
Alamo, TX | Edcouch, TX | ||||
6. EDINBURG | 7. EDINBURG Conference Room (Sala de Conferencia) San Carlos Endowment Center 107 Sunflower Rd. Edinburg, TX | 8. ELSA Court Chambers (Salas de la Corte) Elsa Municipal Court 216 E. 4th St. Elsa, TX | 9. GRANJENO | 10. HIDALGO Commissioners Chambers (Sala de Comisionados) Hidalgo City Hall 704 Ramon Ayala Dr. Hidalgo, TX | |
MAIN EARLY VOTING LOCATION Annex Room | Conference Room (Sala de Conferencia) | ||||
(Habitación Anexa) | Granjeno City Hall | ||||
Elections Annex Building | 6603 S. FM 494 | ||||
317 N. Closner Blvd. Edinburg, Texas | Granjeno, TX | ||||
11. LA JOYA | 12. LA VILLA | 13. MCALLEN Main Entrance (Entrada Principal) Fireman's Pumphouse 201 N. 1st. St. McAllen, TX | 14. MCALLEN Exercise Room (Sala de Ejercicio) Lark Community Center 2601 Lark Ave. McAllen, TX | 15. MCALLEN Exercise Room (Sala de Ejercicio) Palm View Community Center 3401 Jordan Ave. McAllen, TX | |
Gymnasium | Classroom | ||||
(Gimnasio) | (Salón de Clase) | ||||
La Joya Youth Center | Multi-Purpose Building | ||||
604 Salomon Chapa Dr. | 500 E. 9th St. | ||||
La Joya, TX | La Villa, TX | ||||
16. MCALLEN | 17. MCALLEN | 18. MERCEDES | 19. MISSION | 20. MISSION Back Gymnasium (Gimnasio Atrás) Mission Parks and Recreation 721 Bryan Rd. Mission, TX | |
Community Room | Old Cafeteria Room 126 | Main Entrance | Gymnasium | ||
(Sala de Comunidad) | (Antiguo Salón 126 de la | (Entrada Principal) | (Gimnasio) | ||
South Texas College | Cafetería) | Mercedes Civic Center | Bannworth | ||
Nursing Campus Building B | South Texas College | 520 E. 2nd St. | Park Gymnasium | ||
1901 S. McColl Rd. | Pecan Campus Building H | Mercedes, TX | 1822 N. Shary Rd. | ||
McAllen, TX | 3201 Pecan Blvd. | Mission, TX | |||
McAllen, TX | |||||
21. PALMVIEW | 22. PEÑITAS | 23. PHARR | 24. PHARR | 25. PROGRESO | |
Back Entrance | P-15 | Conference Room | Small Hall | Main Entrance | |
(Entrada Trasera) | (P-15) | (Sala de Conferencia) | (Salón Pequeño) | (Entrada Principal) | |
Pct. 3 “The Mansion” 2401 N. Moorefield Rd. | Peñitas Fire Station Building 1320 S. Main St. Peñitas, TX | Development and Research Center | Jose Pepe Salinas Recreation Center | Progreso Family Community Center | |
Palmview, TX | 1011 West Kelly Ave. Pharr, TX | 510 FM 1015 Weslaco, TX | |||
850 W. Dicker Rd. Pharr, TX | |||||
26. SAN JUAN Multi-Purpose Room (Salón Multiuso) San Juan Memorial Library 1010 S. Standard Ave. San Juan, TX | 27. SULLIVAN CITY | 28. WESLACO | |||
Lobby | Conference Room A & B | ||||
(Sala de Vestíbulo) | (Sala de Conferencia | ||||
Sullivan City | A y B) | ||||
WIC Clinic | Business Visitor and | ||||
371 W. Expy 83 | Event Center | ||||
Sullivan City, TX | 275 S. Kansas Ave. | ||||
Weslaco, TX |
For more election information, you can visit our website at www.hidalgocounty.us/elections, or call us at (956)318-2570.
(Para obtener más información sobre las elecciones, puede visitar nuestro sitio web en www.hidalgocounty.us/elections, o llámenos a (956)318-2570.)