COUNTYWIDE POLLING PLACE ELECTION DAY LOCATIONS
(2 de Noviembre del 2021 Enmienda Constitucional Elección Especial y Elecciones de Entidades Locales Casillas Electorales de todo el Condado durante el Día de Elección)
On Election Day, eligible voters can cast their ballot at any polling location.
(Durante el Día de Elección, los votantes podrán emitir su voto en cualquier casilla electoral.)
(Las Casillas Electorales de todo el condado abren el día de la Elección desde las 7 a.m a 7 p.m.)
City (Ciudad) | Building (Edificio) | Address (Dirección) | Location (Ubicación) | |
1. | Alamo | Sgt. Fernando de la Rosa Library | 416 N. Tower Rd, Alamo, TX | Large Meeting Room (Sala de reuniones grande) |
2. | Alton | Alton Recreation Center | 349 Dawes Ave, Alton, TX | Classroom 1 (Sala de Clase No. 1) |
3. | Donna | Amigos Del Valle | 1408 Silver Ave, Donna, TX | Main Entrance Area (Entrada Principal) |
4. | Edcouch | Sgt. Rodriguez Community Center | 320 W. Santa Rosa Ave, Edcouch, TX | Meeting Room (Sala de Reuniones) |
5. | Edinburg | Elections Annex Building | 317 N. Closner Blvd, Edinburg, TX | Warehouse Room (Sala de Bodega) |
6. | Edinburg | Linn/San Manuel Fire Department | 21661 TX-186, Edinburg, TX | Meeting Room (Sala de Reuniones) |
7. | Edinburg | Magee Elementary School | 3420 W. Rogers Rd, Edinburg, TX | Gymnasium (Gimnasio) |
8. | Edinburg | San Carlos Endowment Center | 107 Sunflower Rd, Edinburg, TX | Conference Room (Sala de Conferencia) |
9. | Edinburg | UTRGV | 1201 W. University Dr, Edinburg, TX | STAC Lounge (Salón STAC) |
10. | Elsa | Elsa Municipal Court | 216 E. 4th St, Elsa, TX | Court Chambers (Salas de Corte) |
11. | Granjeno | Granjeno City Hall | 6603 S. FM 494 Granjeno, TX | Conference Room (Sala de Conferencia) |
12. | Hargill | Hargill Elementary School | 13394 4th St., Hargill, TX | Gym (Gimnasio) |
13. | Hidalgo | Hidalgo City Hall | 704 Ramon Ayala Dr, Hidalgo, TX | Commissioners Chambers (Sala de Comisionados) |
14. | La Joya | La Joya Youth Center | 604 Salomon Chapa Dr, La Joya, TX | Gymnasium (Gimnasio) |
15. | La Villa | La Villa Youth Center | 302 W. 2nd St, La Villa, TX | Lobby (Sala de Espera) |
16. | McAllen | Fireman’s Pumphouse | 201 N. 1st St, McAllen, TX | Main Entrance (Entrada Principal) |
17. | McAllen | Gonzalez Elementary School | 201 E. Martin Ave, McAllen, TX | Front Entrance Hallway (Entrada del pasillo delantero) |
18. | McAllen | Lark Community Center | 2601 Lark Ave, McAllen, TX | Exercise Room (Sala de Ejercicio) |
19. | McAllen | Milam Elementary School | 3800 N. Main St, McAllen, TX | South Entrance Hallway (Pasillo de entrada sur) |
20. | McAllen | Palm View Community Center | 3401 Jordan Ave, McAllen, TX | Exercise Room (Sala de Ejercicio) |
21. | McAllen | STC Nursing Building B | 1901 S. McColl Rd, McAllen, TX | Cafeteria (Cafetería) |
22. | McAllen | STC Pecan Building H | 3201 Pecan Blvd, McAllen, TX | Old Cafeteria/Room 126 (Antigua Cafetería / Salón 126) |
23. | McCook | Immaculate Conception Parish Hall | 28212 FM 2058, Edinburg, TX | Parish Hall (Salón Parroquial) |
24. | Mercedes | Mercedes Civic Center | 520 E. 2nd St, Mercedes, TX | Main Entrance (Entrada Principal) |
25. | Mission | Bannworth Gym | 1822 N. Shary Rd, Mission, TX | Gymnasium (Gimnasio) |
26. | Mission | Mission Parks and Recreation | 721 Bryan Rd, Mission TX | Back Gymnasium (Gimnasio Atras) |
27. | Monte Alto | Monte Alto Elementary Gym | 25149 1st St, Monte Alto, TX | Gymnasium (Gimnasio) |
28. | Palmview | Pct. 3 “The Mansion” | 2401 W. Moorefield Rd, Palmview, TX | Back Entrance (Entrada Trasera) |
29. | Peñitas | Peñitas Public Library | 1111 S. Main St, Peñitas, TX | Library Lobby (Vestíbulo de la biblioteca) |
30. | Pharr | Development and Research Center | 850 W. Dicker Rd, Pharr, TX | Conference Room (Sala de Conferencia) |
31. | Pharr | Jose Pepe Salinas Center | 1011 West Kelly Avenue, Pharr, TX | Small Hall (Salón Pequeño) |
32. | Progreso | Progreso Family Community Center | 510 FM 1015, Weslaco, TX | Main Area (Área Principal) |
33. | San Juan | San Juan Memorial Library | 1010 S. Standard Ave, San Juan, TX | Multi-Purpose Room (Salón Multiuso) |
34. | Sullivan City | Sullivan City WIC Clinic | 371 W. Expy. 83, Sullivan City, TX | Lobby (Sala de Espera) |
35. | Weslaco | Business Visitor and Event Center | 275 S. Kansas Ave, Weslaco, TX | Conference Room A & B (Sala de Conferencias A y B) |
(Para obtener más información sobre las elecciones, puede visitor nuestro sitio web en www.hidalgocounty/elecitons, o llámenos a (956)318-2570.)