AW 1-8
Prescribed by Secretary of State
Sections 4.004, 83.010, 85.004, 85.007, Texas Election Code 9/2009
NOTICE OF GENERAL ELECTION FOR THE FOLLOWING ENTITIES: AVISO DE ELECCIÓN GENERAL PARA LAS SIGUIENTES ENTIDADES:
To the registered voters residing within the County of Hidalgo, Texas.
(Para los votantes registrados que residen dentro del Condado de Hidalgo, Texas.)
Notice is hereby given that the polling places listed on this NOTICE will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. on November 3, 2020, for voting in the general election to elect presidential electors, Members of Congress, Members of the Legislature, and state, district, county, and local entities precinct officers.
(Por esté medio se avisa que los sitios de votación citados en este aviso, se abrirán de 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. el dia 3 de Noviembre del 2020, para votar en la Elección General para elegir electores presidenciales, Miembros del Congreso, Miembros de la Legislatura, y oficiales del estado, distrito, condado, y precinctos de entidades locales.)
GENERAL ELECTIONS/ELECCIONES GENERAL
SPECIAL ELECTIONS/ELECCIONES ESPECIALES
Hidalgo County/Condado de Hidalgo
Sheriff (Sherife)
Tax Assessor-Collector (Asesor-Colector de Impuestos)
Judge, County Court at Law No. 7 (Juez, Corte de Ley del Condado, Núm. 7) Judge, County Court at Law No. 9 (Juez, Corte de Ley del Condado, Núm. 9) Judge, County Court at Law No. 10 (Juez, Corte de Ley del Condado, Núm. 10) County Commissioner, Precinct 1 (Comisionado del Condado, Precinto Núm. 1) County Commissioner, Precinct 3 (Comisionado del Condado, Precinto Núm. 3)
Justice of the Peace, Precinct 1, Place 1 (Juez de Paz, Precinto Núm. 1, Lugar Núm. 1) Justice of the Peace, Precinct 2, Place 1 (Juez de Paz, Precinto Núm. 2, Lugar Núm. 1) Justice of the Peace, Precinct 3, Place 1 (Juez de Paz, Precinto Núm. 3, Lugar Núm. 1) Justice of the Peace, Precinct 4, Place 1 (Juez de Paz, Precinto Núm. 4, Lugar Núm. 1) County Constable, Precinct 1 (Precinto 1 del Alguacil del Condado)
County Constable, Precinct 2 (Precinto 2 del Alguacil del Condado) County Constable, Precinct 3 (Precinto 3 del Alguacil del Condado) County Constable, Precinct 4 (Precinto 4 del Alguacil del Condado)
City of Donna/Ciudad de Donna
Mayor (Alcade)
Councilman Place 1 (Miembro Del Concilio 1) Councilman Place 3 (Miembro Del Concilio 3) Municipal Judge (Juez Municipal)
City of Edcouch/Ciudad de Edcouch
Alderman Place 1 (Concejal Lugar 1)
Alderman Place 2 (Concejal Lugar 2)
Alderman Place 5 (Concejal Lugar 5)
City of Edcouch Special Election/Ciudad de Edcouch Elección Especial
Charter Amendment (Enmienda de la Carta Constitucional)
City of Hidalgo/Ciudad de Hidalgo Councilmember Place 1 (Miembro Del Concilio 1) Councilmember Place 3 (Miembro Del Concilio 3) Councilmember Place 5 (Miembro Del Concilio 5)
City of La Villa/Ciudad de La Villa
Mayor (Alcalde)
Alderman Place 4 (Concejal Lugar 4)
Alderman Place 5 (Concejal Lugar 5)
City of La Villa Special Election/Ciudad de La Villa Elección Especial
Sales Tax Proposition (Propuesta de Impuesto a las Ventas)
City of Mercedes/Ciudad de Mercedes
Mayor (Alcalde)
Commissioner Place 1 (Comisionado Lugar 1)
Commissioner Place 3 (Comisionado Lugar 3)
City of Palmview/Ciudad de Palmview
Councilmember Place 1 (Concejal Lugar 1)
Councilmember Place 3 (Concejal Lugar 3)
Councilmember Place 5 (Concejal Lugar 5)
City of Palmview Special Election/Ciudad de Palmview Elección Especial Councilmember Place 4 Unexpired Term (Término no vencido del puesto 4 del concejal ) Special Referendum (Elección especial de referendum)
City of Sullivan Special Election/Ciudad de Sullivan Elección Especial
Council Member Place 3 (Concejal Lugar 3)
Council Member Place 4 (Concejal Lugar 4)
City of Weslaco/Ciudad de Weslaco
Commissioner District 2 (Comisionado Distrito 2)
Commissioner District 3 (Comisionado Distrito 3)
City of Weslaco Special Election/Ciudad de Weslaco Elección Especial
Proposition A (Propuesta A) Proposition B (Propuesta B) Proposition C (Propuesta C)
Agua Special Utility District/Distrito Agua de servicios especiales
Director District 1 (Director Distrito 1)
Director District 2 (Director Distrito 2)
Director District 3 (Director Distrito 3)
Donna Independent School District/ Distrito Escolar Independiente de Donna
School Board Trustee Place 1 (Sindico Escolar Lugar 1) School Board Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Board Trustee Place 3 (Sindico Escolar Lugar 3) School Board Trustee Place 4 (Sindico Escolar Lugar 4)
School Board Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Board Trustee Place 3 (Sindico Escolar Lugar 3) School Board Trustee Place 6 (Sindico Escolar Lugar 6) School Board Trustee Place 7 (Sindico Escolar Lugar 7)
School Board Trustee Place 4 (Sindico Escolar Lugar 4) School Board Trustee Place 6 (Sindico Escolar Lugar 6) School Board Trustee Place 7 (Sindico Escolar Lugar 7)
Hidalgo Independent School District/Distrito Escolar Independiente de Hidalgo
School Board Trustee Place 1 (Sindico Escolar Lugar 1) School Board Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Board Trustee Place 6 (Sindico Escolar Lugar 6) School Board Trustee Place 7 (Sindico Escolar Lugar 7)
La Joya Independent School District/Distrito Escolar Independiente de La Joya
Place 4 (Lugar 4)
Place 5 (Lugar 5)
Place 6 (Lugar 6)
Place 7 (Lugar 7)
La Villa Independent School District/Distrito Escolar Independiente de La Villa
School Board Trustee Place 1 (Sindico Escolar Lugar 1) School Board Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Board Trustee Place 3 (Sindico Escolar Lugar 3) School Board Trustee Place 4 (Sindico Escolar Lugar 4)
Mercedes Independent School District/Distrito Escolar Independiente de Edcouch Elsa
School Board Trustee Place 5 (Sindico Escolar Lugar 5) School Board Trustee Place 6 (Sindico Escolar Lugar 6) School Board Trustee Place 7 (Sindico Escolar Lugar 7)
School Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Trustee Place 3 (Sindico Escolar Lugar 3) School Trustee Place 4 (Sindico Escolar Lugar 4) School Trustee Place 5 (Sindico Escolar Lugar 5)
Monte Alto Independent School District/Distrito Escolar Independiente de Monte Alto
School Board Trustee Place 1 (Sindico Escolar Lugar 1) School Board Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Board Trustee Place 3 (Sindico Escolar Lugar 3)
School Trustee Place 4 (Sindico Escolar Lugar 4) School Trustee Place 5 (Sindico Escolar Lugar 5) School Trustee Place 6 (Sindico Escolar Lugar 6) School Trustee Place 7 (Sindico Escolar Lugar 7)
Sharyland Independent School District/Distrito Escolar Independiente de Sharyland
Place 1 (Lugar 1)
Place 2 (Lugar 2)
South Texas College/Colegio del Sur de Texas
Board of Trustees District No. 7 (Miembros de la Mesa Directiva, Distrito No. 7)
School Board Trustee, Hidalgo County Commissioner Precinct 1(Sindico Escolar Precinto, Comisionado del Condado de Hidalgo Precinto 1)
School Board Trustee, Hidalgo County Commissioner Precinct 3 (Sindico Escolar Precinto, Comisionado del Condado de Hidalgo Precinto 3)
Valley View Independent School District/Distrito Escolar Independiente de Valley View
School Board Trustee Place 4 (Sindico Escolar Lugar 4) School Board Trustee Place 5 (Sindico Escolar Lugar 5) School Board Trustee Place 6 (Sindico Escolar Lugar 6) School Board Trustee Place 7 (Sindico Escolar Lugar 7)
Weslaco Independent School District/Distrito Escolar Independiente de Weslaco
School Board Trustee Place 1 (Sindico Escolar Lugar 1) School Board Trustee Place 2 (Sindico Escolar Lugar 2) School Board Trustee Place 3 (Sindico Escolar Lugar 3)
(La VOTACIÓN ADELANTADA en persona se llevara a cabo en las casillas electorales de este aviso.)
Days (Dias) | Dates (Fechas) | Hours (Horario) |
Monday (lunes) | Oct. 12, 2020 | Holiday/Día Festivo |
Tuesday (martes) | Oct. 13, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Wednesday (miercoles) | Oct. 14, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Thursday (jueves) | Oct. 15, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Friday (viernes) | Oct. 16, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Saturday (sabado) | Oct. 17, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Sunday (domingo) | Oct. 18, 2020 | 10:00 A.M. – 3:00 P.M. |
Monday (lunes) | Oct. 19, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Tuesday (martes) | Oct. 20, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Wednesday (miercoles) | Oct. 21, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Thursday (jueves) | Oct. 22, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Friday (viernes) | Oct. 23, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Saturday (sabado) | Oct. 24, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Sunday (domingo) | Oct. 25, 2020 | 10:00 A.M. – 3:00 P.M. |
Monday (lunes) | Oct. 26, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Tuesday (martes) | Oct. 27, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Wednesday (miercoles) | Oct. 28, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Thursday (jueves) | Oct. 29, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
Friday (viernes) | Oct. 30, 2020 | 7:00 A.M. – 7:00 P.M. |
City (Ciudad) | Building (Edificio) | Location (Ubicación) | Address (Dirección) | |
1 | Alamo | Sgt. Fernando de la Rosa Library | North Side Large Meeting Room (Sala de reuniones grande del lado norte) | 416 N. Tower Rd. |
2 | Alton | Alton Recreation Center | Gym (Gimnasio) | 349 Dawes Ave. |
3 | Donna | Amigos del Valle | Main Entrance (Entrada Principal) | 1408 Silver Ave. |
4 | Edcouch | Edcouch Fire Station | Main Entrance (Entrada Principal) | 200 W. Santa Rosa Ave. |
5 | Edinburg | Elections Annex Building | Warehouse Room (Sala de Bodega) | 317 N. Closner |
6 | Edinburg | University of Texas RGV | Ballroom ( Salón de Baile) | 1201 W. University Dr. |
7 | Edinburg | San Carlos Endowment Center | Conference Room (Sala de Conferencias) | 107 N. Sunflower Rd. |
8 | Elsa | Elsa Fire Station | Commissioners Chambers (Sala de Comisionados) | 216 E. 4th St. |
9 | Granjeno | Granjeno City Hall | Conference Room (Sala de Conferencias) | 6603 S. FM 494 |
10 | Hidalgo | Hidalgo City Hall | Commissioners Chambers (Sala de Comisionados) | 704 E. Ramon Ayala Dr. |
11 | La Joya | La Joya Youth Center | Gym (Gimnasio) | 604 Salomon Chapa Dr. |
12 | La Villa | Multi-Purpose Building | Classroom (Sala de Clase) | 500 E. 9th St. |
13 | McAllen | Lark Community Center | Exercise Room (Sala de Ejercicio) | 2601 Lark Ave. |
14 | McAllen | Fireman’s Pump House | Meeting Room (Sala de Reuniones) | 201 N. 1st St. |
15 | McAllen | Palm View Community Center | Exercise Room (Sala de Ejercicio) | 3401 Jordan Rd. |
16 | McAllen | STC Pecan Campus Cooper Center | Conference Room #2 (Sala de Clase Num. 2) | 3201 Pecan Blvd. |
17 | McAllen | STC Nursing Campus Building B | Cafeteria (Cafetería) | 1901 S. McColl Rd. |
18 | Mercedes | Mercedes Civic Center | Main Entrance (Entrada Principal) | 520 E. 2nd St. |
19 | Mission | Mission Parks and Recreation | Back Gym (Gimnasio Trasero) | 721 Bryan Rd. |
20 | Mission | Bannworth Gym | Gym (Gimnasio) | 1822 N. Shary Rd. |
21 | Monte Alto | Monte Alto Elementary Gym | Gym (Gimnasio) | 25149 1st St. |
22 | Palmview | Co. Comm. Pct. 3 “The Mansion” | Back Entrance (Entrada Trasera) | 2401 N. Moorefield Rd. |
23 | Peñitas | Peñitas Public Library | Library Lobby (Vestíbulo de la Biblioteca) | 1111 S. Main St. |
24 | Pharr | Jose Pepe Salinas Center | Small Hall (Salón Pequeño) | 1011 W. Kelly Ave. |
25 | S. Pharr | Development & Research Center | Conference Room (Sala de Conferencias) | 850 W. Dicker Rd. |
26 | Pharr | Valley View 5th Grade Campus | Cafeteria (Cafeterí𝑎) | 9701 S. Jackson Rd. |
27 | Progreso | Progreso Community Center | Main Entrance (Entrada Principal) | 510 N. FM 1015 |
28 | San Juan | San Juan Fire Station #2 | Meeting Room (Sala de Espera) | 2301 N. Raul Longoria Rd. |
29 | San Juan | San Juan Memorial Library | Multi-Purpose Room (Sala Multipropósito) | 1010 S. Standard Rd. |
30 | Sullivan | Sullivan Wic Clinic | Lobby (Vestíbulo) | 371 W. Expy. 83 |
31 | Weslaco | Business Visitor & Event Center | Conference Room A & B (Sala de Conferencias A y B) | 275 S. Kansas |
COUNTYWIDE POLLING PLACE ELECTION DAY LOCATIONS
(Las Casillas Electorales de todo el condado abren el día de la Elección
City (Ciudad) | Building (Edificio) | Location (Ubicación) | Address (Dirección) | |
1 | Alamo | Alamo Community Center | Meeting Room #1 (Sala de Reuniones # 1) | 1429 S. Tower |
2 | Alamo | Guerra Elementary School | Library (Biblioteca) | 807 FM 495 |
3 | Alamo | Santos Livas Elementary School | Room 131 (Sala 131) | 733 N. Alamo Rd. |
4 | Alamo | Sgt. Fernando de la Rosa Library | North Side Large Meeting Room (Sala de reuniones grande del lado norte) | 416 N. Tower Rd. |
5 | Alton | Alton Recreation Center | Gym (Gimnasio) | 349 Dawes Ave. |
6 | Donna | Amigos del Valle | Main Entrance (Entrada Principal) | 1408 Silver Ave. |
7 | Donna | W.A. Todd Middle School | Gym (Gimnasio) | 400 N. Salinas Blvd. |
8 | Edcouch | Edcouch Fire Station | Main Entrance (Entrada Principal) | 200 W. Santa Rosa Ave. |
9 | Edinburg | Avila Elementary School | Library (Biblioteca) | 9205 Carmen Avila Rd. |
10 | Edinburg | Bert Ogden Arena | South Hall (Salón Sur) | 4900 S. I-69C |
11 | Edinburg | B.L. Garza Middle School | Health Room (Sala de Salud) | 1202 N Monmack Rd. |
12 | Edinburg | Canterbury Elementary School | Main Entrance Hallway (Pasillo de entrada principal) | 2821 W. Canton Rd. |
13 | Edinburg | Edinburg North High School | PAC (Pac) | 3101 N. Closner Blvd. |
14 | Edinburg | Elections Annex Building | Warehouse Room (Sala de Bodega) | 317 N. Closner Blvd. |
15 | Edinburg | Francisco Barrientes Middle School | Room 300 (Sala 300) | 1100 E. Ebony Ln. |
16 | Edinburg | Jefferson Elementary School | Gym (Gimnasio) | 904 S. 12th St. |
17 | Edinburg | Linn San Manuel Fire Department | Meeting Room (Sala de Reuniones) | 21661 TX 186 |
18 | Edinburg | Magee Elementary School | Gym (Gimnasio) | 3420 W. Rogers |
19 | Edinburg | Monte Cristo Elementary School | Library (Biblioteca) | 4010 N. Doolittle Rd. |
20 | Edinburg | San Carlos Endowment Center | Conference Room (Sala de Conferencias) | 107 N. Sunflower Rd. |
21 | Edinburg | South Middle School | Hall/West Entrance (Sala / Entrada Oeste) | 601 W. Freddy Gonzalez Dr. |
22 | Edinburg | University of Texas Rio Grande Valley | Ballroom (Salón de Baile) | 1201 W. University Dr. |
23 | N. Edinburg | Guerra Elementary School | Library (Biblioteca) | 10010 N. Via Fernandez |
24 | Elsa | Elsa Fire Station | Commissioners Chambers (Sala de Comisionados) | 216 E. 4th St. |
25 | Granjeno | Granjeno City Hall | Conference Room (Sala de Conferencias) | 6603 S. FM 494 |
26 | Hargill | Hargill Elementary School | Gym (Gimnasio) | 13394 4th St. |
27 | Hidalgo | Hidalgo City Hall | Commissioners Chambers (Sala de Comisionados) | 704 E. Ramon Ayala Dr. |
28 | La Joya | La Joya Youth Center | Gym (Gimnasio) | 604 Salomon Chapa Dr. |
29 | La Villa | Multi-Purpose Building | Classroom (Sala de Clase) | 500 E. 9th St. |
30 | McAllen | Cayetano Cavazos Elementary | Teachers’ Lounge (Sala de Maestros) | 1501 W. Freddy Gonzalez |
31 | McAllen | Crockett Elementary School | EOC Training Room (Sala de Formación EOC) | 2112 N. Main St. |
32 | McAllen | Fireman’s Pump House | Main Entrance (Entrada Principal) | 201 N. 1st St. |
33 | McAllen | Fossum Middle School | Lobby (Vestíbulo) | 7800 N. Ware Rd. |
34 | McAllen | Gonzalez Elementary School | Main Hallway (Pasillo Principal) | 201 E. Martin Ave. |
35 | McAllen | Las Palmas Community Center | Gym (Gimnasio) | 1925 N. 25th St. |
36 | McAllen | Lark Community Center | Exercise Room (Sala de Ejercicio) | 2601 Lark Ave. |
37 | McAllen | McAllen Incubator | Atrium (Atrio) | 601 N. Main St. |
38 | McAllen | McAllen Public Library | Meeting Room A & B (Sala de Reuniones A y B) | 4001 N. 23rd. St. |
39 | McAllen | Milam Elementary School | South Entrance (Entrada Sur) | 3800 N. Main St. |
40 | McAllen | Palm View Community Center | Exercise Room (Sala de Ejercicio) | 3401 Jordan Rd. |
41 | McAllen | Rayburn Elementary School | Library (Biblioteca) | 7000 N. Main St. |
42 | McAllen | STC Nursing Campus Building B | Cafeteria (Cafetería) | 1901 S. McColl Rd. |
43 | McAllen | STC Pecan Campus Cooper Center | Conference Room #2 (Sala de Clase Num. 2) | 3201 Pecan Blvd. |
44 | McCook | Immaculate Conception Parish Hall | Parish Hall (Salón Parroquial) | 28212 S. FM 2058 |
45 | Mercedes | Mercedes Civic Center | Main Entrance (Entrada Principal) | 520 E. 2nd St. |
46 | Mercedes | Taylor Zachary Elementary School | Gym (Gimnasio) | 900 N. Missiouri |
47 | Mission | Kika De La Garza Building | Main Entrance (Entrada Principal) | 921 E. 12th S |
48 | Mission | Mission Parks and Recreation | Back Gym (Gimnasio Trasero) | 721 Bryan Rd. |
49 | Mission | Mission Fire Department | Dining Hall (Sala de Comedor) | 415 W. Tom Landry |
50 | Mission | O’Grady Elementary School | Library (Biblioteca) | 810 W. Griffen Parkway |
51 | Mission | Bannworth Gym | Gym (Gimnasio) | 1822 N. Shary Rd. |
52 | Mission | Salinas Elementary School | Teachers’ Lounge (Sala de Maestros) | 10820 N. Conway |
53 | Mission | Veterans Memorial High School | Commons Area (Área Común) | 700 E. 2 Mile Rd. |
54 | Monte Alto | Monte Alto Elementary Gym | Gym (Gimnasio) | 25149 1st St. |
55 | Palmhurst | Rafael A. Cantu Jr. High School | LRC – Library (Biblioteca - LRC) | 5101 N. Stewart Rd. |
56 | Palmview | Palmview Recreation Center | Gym (Gimnasio) | 406 W. Veterans Blvd. |
57 | Palmview | Co. Comm. Pct. 3 “The Mansion” | Back Entrance (Entrada Trasera) | 2401 N. Moorefield Rd. |
58 | Peñitas | Peñitas Public Library | Library Lobby (Vestíbulo de la Biblioteca) | 1111 S. Main St. |
59 | Pharr | Buckner Elementary School | Cafeteria (Cafetería) | 1001 N. Fir |
60 | S. Pharr | Development & Research Center | Conference Room (Sala de Conferencias) | 850 W. Dicker Rd. |
61 | Pharr | Liberty Middle School | Cafeteria (Cafetería) | 1212 S. Fir |
62 | Pharr | Napper Elementary School | Cafeteria (Cafetería) | 903 N. Flag St. |
63 | Pharr | Jose Pepe Salinas Center | Small Hall (Salón Pequeño) | 1011 W. Kelly Ave. |
64 | Pharr | PSJA North High School | Fine Arts Auditorium (Auditorio de Bellas Artes) | 500 E. Earling Rd. |
65 | Pharr | Valley View 5th Grade Campus | Cafeteria (Cafeterí𝑎) | 9701 S. Jackson Rd. |
66 | Progreso | Progreso Community Center | Main Entrance (Entrada Principal) | 510 N. FM 1015 |
67 | San Juan | Doedyns Elementary School | Hallway by Laboratories (Pasillo por Laboratorios) | 1401 N. Raul Longoria Rd. |
68 | San Juan | San Juan Fire Station #2 | Meeting Room (Sala de Espera) | 2301 N. Raul Longoria Rd. |
69 | San Juan | San Juan Memorial Library | Multi-Purpose Room (Sala Multipropósito) | 1010 S. Standard Rd. |
70 | San Juan | Sorensen Elementary School | Library (Biblioteca) | 701 E. Sam Houston |
71 | Sullivan | Sullivan WIC Clinic | Lobby (Vestíbulo) | 371 W. Expy. 83 |
72 | Weslaco | Business Visitor & Event Center | Conference Room A & B (Sala de Conferencias A y B) | 275 S. Kansas |
73 | Weslaco | Mary Hoge Middle School | Gym (Gimnasio) | 2302 N. International Blvd. |
74 | Weslaco | Stephen F. Austin School | USDA Building (Edificio del USDA) | 599 W. 4th St. |
Applications for ballot by mail shall be mailed to:
Yvonne Ramón, CERA
Hidalgo County Elections Department
P.O. Box 659
Edinburg, TX 78540-0659 or
213 S. Closner Blvd. Edinburg, TX 78539-4558
Applications for ballots by mail must be received, not simply postmarked, no later than 7:00 p.m. on Friday, October 23, 2020.
(La aplicación para solicitar una boleta por correo será enviada a Yvonne Ramón, Administradora de Elecciones, al P.O. Box 659, Edinburg, Texas 78540-0659 o 213 S. Closner Blvd., Edinburg, Texas 78539-4558. Aplicaciones para votar en ausencia por correo DEBEN recibirse, no simplemente estar sellada por el correo, en la oficina no mas tardar de las 7:00 p.m. el Viernes, 23 de Octubre del 2020.)
Call (956) 318-2570 FOR GENERAL INFORMATION or visit us on our website at www.hidalgocounty.us/elections.
(Llame para Información General a (956)318-2570 o visítenos en nuestro sitio web en www.hidalgocounty.us/elections.)
Hidalgo County Elections Department, 213 South Closner Blvd., Edinburg, TX
(El Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo, 213 South Closner Blvd., Edinburg, TX)